7. Hafengesang & Puffmusik Benefiz-Pokal 2017
Vorrunde
| Spiel | Platz | Beginn | Ende | Ergebnis | ||
| 1 | 1 | 10:30 | 10:40 | FSV Langwedel-Völkersen | TV Jahn Schneverdingen | 1:0 |
| 2 | 2 | SV Werder Bremen | JSG Dörverden 2 | 1:0 | ||
| 3 | 3 | Hertha Zehlendorf | VfB Oldenburg | 3:0 | ||
| 4 | 1 | 10:42 | 10:52 | SC Marklohe | TSV Bassum | 0:1 |
| 5 | 2 | JSG Dörverden 1 | Kreisauswahl Vechta U10 | 2:2 | ||
| 6 | 3 | SV Hämelhausen U10 | MTV Treubund Lüneburg | 0:0 | ||
| 7 | 1 | 10:54 | 11:04 | TSV Brunsbrock | VfL Oldenburg | 0:1 |
| 8 | 2 | VFB Hannover Wülfel | Holstein Kiel | 0:1 | ||
| 9 | 3 | JFV Wiedau -Rotenburg | Hertha Zehlendorf | 0:0 | ||
| 10 | 1 | 11:06 | 11:16 | ASC Nienburg | SV Werder Bremen | 0:4 |
| 11 | 2 | HSV Talentteam | FSV Langwedel-Völkersen | 1:0 | ||
| 12 | 3 | JFV Rotenburg | SV Hämelhausen U10 | 1:0 | ||
| 13 | 1 | 11:18 | 11:28 | TV Jahn Schneverdingen | TSV Brunsbrock | 1:0 |
| 14 | 2 | JSG Dörverden 2 | SC Marklohe | 1:1 | ||
| 15 | 3 | VfB Oldenburg | JSG Dörverden 1 | 4:0 | ||
| 16 | 1 | 11:30 | 11:40 | TSV Bassum | ASC Nienburg | 4:0 |
| 17 | 2 | Kreisauswahl Vechta U10 | JFV Wiedau -Rotenburg | 1:2 | ||
| 18 | 3 | MTV Treubund Lüneburg | VFB Hannover Wülfel | 0:1 | ||
| 19 | 1 | 11:42 | 11:52 | VfL Oldenburg | HSV Talentteam | 0:2 |
| 20 | 2 | Holstein Kiel | JFV Rotenburg | 3:0 | ||
| 21 | 3 | Hertha Zehlendorf | JSG Dörverden 1 | 4:2 | ||
| 22 | 1 | 11:54 | 12:04 | SV Werder Bremen | SC Marklohe | 3:0 |
| 23 | 2 | FSV Langwedel-Völkersen | TSV Brunsbrock | 0:3 | ||
| 24 | 3 | SV Hämelhausen U10 | VFB Hannover Wülfel | 0:1 | ||
| 25 | 1 | 12:06 | 12:16 | TV Jahn Schneverdingen | VfL Oldenburg | 0:1 |
| 26 | 2 | JSG Dörverden 2 | TSV Bassum | 1:1 | ||
| 27 | 3 | VfB Oldenburg | Kreisauswahl Vechta U10 | 2:2 | ||
| 28 | 1 | 12:18 | 12:28 | SC Marklohe | ASC Nienburg | 0:1 |
| 29 | 2 | JSG Dörverden 1 | JFV Wiedau -Rotenburg | 1:2 | ||
| 30 | 3 | MTV Treubund Lüneburg | Holstein Kiel | 1:1 | ||
| 31 | 1 | 12:30 | 12:40 | TSV Brunsbrock | HSV Talentteam | 1:0 |
| 32 | 2 | VFB Hannover Wülfel | JFV Rotenburg | 1:0 | ||
| 34 | 1 | 12:42 | 12:52 | TSV Bassum | SV Werder Bremen | 0:2 |
| 35 | 2 | VfL Oldenburg | FSV Langwedel-Völkersen | 0:0 | ||
| 36 | 3 | Holstein Kiel | SV Hämelhausen U10 | 8:0 | ||
| 37 | 1 | 12:54 | 13:04 | HSV Talentteam | TV Jahn Schneverdingen | 1:1 |
| 38 | 2 | ASC Nienburg | JSG Dörverden 2 | 3:0 | ||
| 13:06 | 13:16 | |||||
| 39 | 2 | JFV Wiedau -Rotenburg | VfB Oldenburg | 1:1 | ||
| 40 | 3 | JFV Rotenburg | MTV Treubund Lüneburg | 0:1 |
Mittagspause Beginn: 13:16 Uhr bis 14:31 Uhr
Zwischenrunde
| Gruppe E | Gruppe F | |||
| 1 | SV Werder Bremen | 1 | TSV Bassum | |
| 2 | VfL Oldenburg | 2 | HSV Talentteam | |
| 3 | Hertha Zehlendorf | 3 | JFV Wiedau - Bothel | |
| 4 | VFB Hannover Wülfel | 4 | Holstein Kiel | |
| Gruppe G | Gruppe H | |||
| 1 | ASC Nienburg | 1 | JSG Dörverden 2 | |
| 2 | TSV Brunsbrock | 2 | TV Jahn Schneverdingen | |
| 3 | VfB Oldenburg | 3 | Kreisauswahl Vechta U10 | |
| 4 | MTV Treubund Lüneburg | 4 | JFV Rotenburg | |
| Gruppe I | |
| 1 | SC Marklohe |
| 2 | FSV Langwedel-Völkersen |
| 3 | JSG Dörverden 1 |
| 4 | SV Hämelhausen U10 |
| Spiel | Platz | Beginn | Ende | Ergebnis | ||
| 41 | 1 | 14:31 | 14:41 | SV Werder Bremen | VfL Oldenburg | 0:0 |
| 42 | 2 | SC Marklohe | FSV Langwedel-Völkersen | 1:2 | ||
| 43 | 3 | JSG Dörverden 2 | TSV Jahn Schneverdingen | 1:1 | ||
| 44 | 1 | 14:43 | 14:53 | SV Hämelhausen U10 | JSG Dörverden 1 | 0:0 |
| 45 | 2 | TSV Bassum | HSV Talentteam | 0:1 | ||
| 46 | 3 | ASC Nienburg | TSV Brunsbrock | 0:3 | ||
| 47 | 1 | 14:55 | 15:05 | Holstein Kiel | JFV Wiedau-Bothel | 1:0 |
| 48 | 2 | SC Marklohe | SV Hämelhausen U10 | 2:0 | ||
| 49 | 3 | JFV Rotenburg | Kreisauswahl Vechta U10 | 0:2 | ||
| 50 | 1 | 15:07 | 15:17 | VFB Hannover Wülfel | Hertha Zehlendorf | 0:0 |
| 51 | 2 | MTV Treubund Lündeburg | VFB Oldenburg | 0:1 | ||
| 52 | 3 | JSG Dörverden 2 | JFV Rotenburg | 1:1 | ||
| 53 | 1 | 15:19 | 15:29 | TSV Bassum | Holstein Kiel | 2:1 |
| 54 | 2 | SV Werder Bremen | VFB Hannover Wülfel | 1:0 | ||
| 55 | 3 | ASC Nienburg | MTV Treubund Lüneburg | 0:0 | ||
| 56 | 1 | 15:31 | 15:41 | VfL Oldenburg | Hertha Zehlendorf | 0:0 |
| 57 | 2 | FSV Langwedel-Völkersen | JSG Dörverden 1 | 2:0 | ||
| 58 | 3 | TV Jahn Schneverdingen | Kreisauswahl Vechta U10 | 0:1 | ||
| 59 | 1 | 15:43 | 15:53 | HSV Talentteam | JFV Wiedau-Bothel | 0:0 |
| 60 | 2 | JSG Dörverden 1 | SC Marklohe | 0:1 | ||
| 61 | 3 | TSV Brunsbrock | VFB Oldenburg | 1:1 | ||
| 62 | 1 | 15:55 | 16:05 | JFV Wiedau-Bothel | TSV Bassum | 1:1 |
| 63 | 2 | Hertha Zehlendorf | SV Werder Bremen | 0:1 | ||
| 64 | 3 | Kreisauswahl Vechta U10 | JSG Dörverden 2 | 0:0 | ||
| 65 | 1 | 16:07 | 16:17 | VFB Hannover Wülfel | VfL Oldenburg | 3:0 |
| 66 | 2 | Holstein Kiel | HSV Talentteam | 1:0 | ||
| 67 | 3 | VFB Oldenburg | ASC Nienburg | 2:1 | ||
| 68 | 1 | 16:19 | 16:29 | SV Hämelhausen U10 | FSV Langwedel-Völkersen | 0:4 |
| 69 | 2 | JFV Rotenburg | TV Jahn Schneverdingen | 0:1 | ||
| 70 | 3 | MTV Treubund Lüneburg | TSV Brunsbrock | 1:1 |
Platzierungen Platz 9 bis Platz 20
| 9. Platz | VfB Oldenburg |
| 10. Platz | TSV Brunsbrock |
| 11. Platz | MTV Treubund Lüneburg |
| 12. Platz | ASC Nienburg |
| 13. Platz | Kreisauswahl Vechta U10 |
| 14. Platz | TV Jahn Schneverdingen |
| 15. Platz | JSG Dörverden 2 |
| 16. Platz | JFV Rotenburg |
| 17. Platz | FSV Langwedel-Völkersen |
| 18. Platz | SC Marklohe |
| 19. Platz | JSG Dörverden 1 |
| 20. Platz | SV Hämelhausen U10 |
Finalrunde Spiel um Platz 7
| Spiel | Platz | Beginn | Ende | Ergebnis | ||
| 71 | 3 | 16:31 | 16:41 | VfL Oldenburg | JFV Wiedau-Bothel | 2:0 |
Spiel um Platz 5
| Spiel | Platz | Beginn | Ende | Ergebnis | ||
| 72 | 2 | 16:31 | 16:41 | Hertha Zehlendorf | HSV Talentteam | 0:4 |
Spiel um Platz 3
| Spiel | Platz | Beginn | Ende | Ergebnis | ||
| 73 | 1 | 16:43 | 16:57 | VFB Hannover Wülfel | TSV Bassum | 3:4 |
Spiel um den Turniersieg
| Spiel | Platz | Beginn | Ende | Ergebnis | ||
| 74 | 1 | 16:59 | 17:13 | SV Werder Bremen | Holstein Kiel | 5:0 |
Platzierungen Platz 1 bis 8
| 8. Platz | JFV Wiedau-Bothel |
| 7. Platz | VfL Oldenburg |
| 6. Platz | Hertha Zehlendorf |
| 5. Platz | HSV Talentteam |
| 4. Platz | VFB Hannover Wülfel |
| 3. Platz | TSV Bassum |
| 2. Platz | Holstein Kiel |
| 1. Platz | SV Werder Bremen |